Тип фотокамеры | цифровая |
Матрица | |
Тип | ПЗС (CCD) |
Размер | 1/1.65 " |
Количество мегапикселей | 10.4 |
Формат файлов | RAW JPEG / EXIF 2.2 / |
Размер снимка (max) | 4224 x 2376 |
Поддерживаемые карты памяти | Secure Digital Card / а также — SDHC / MultiMedia Card |
Встроенная память | 13 Мб |
Видео | |
Максимальное разрешение | 848 х 480 / 30 кадров/с / |
Возможность записи звука | + / моно / |
Объектив | |
Светосила | f/2.8 - f/8.0 (W), f/4.9 - f/8.0 (T) / объектив LEICA DC VARIO-ELMARIT 9 элементов в 8 группах (3 асферические линзы / 3 асферические поверхности) / |
Оптическое увеличение | 4 |
Цифровое увеличение | 4 |
Стабилизация изображения | + / MEGA O.I.S. / |
Фокусное расстояние экв. 35 мм | 28 - 112 |
Фокусировка, мин. расстояние | 50 см |
Макросъемка, мин. расстояние | 5 см |
Система автофокусировки | TTL / по центральной точке (Spot), 1-точечная (нормальная или быстрая), быстрая 3-точечная или 9-точечная / |
Ручная фокусировка | + / кольцо фокусировки / |
Видоискатель / дисплей | |
Тип видоискателя | нет |
Наличие дисплея | + |
Размер ЖК дисплея (дюймов) | 2.8 '' / 207 000 пикселей, покрытие кадра около 100% / |
Съемка / параметры экспозиции | |
Система замера экспозиции | интеллектуальный многоточечный, по центральной области, точечный замер |
Сюжетные программы | около 20 различных программ |
Режимы экспозиции | автоматический приоритет диафрагмы приоритет выдержки ручной |
Светочувствительность | авто, ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
Выдержка | 60 - 1/2000 с / ручная / |
Экспокоррекция | ± 2 EV, с шагом 1/3 EV |
Баланс белого | авто, предустановки / + ручная регулировка баланса белого (шаг по 150 K, ±1500 K) / |
Замер баланса белого | + |
Автобрекетинг | + / шаг от ±1/3 EV до 1 EV, 3 кадра / |
Автоспуск | + / 2, 10 с / |
Серийная съемка | + / 2.0 кадра/с / |
Вспышка | |
Диапазон применения | 0.6 - 4.9 (W) м, 0.3 - 2.2 (T) м / + регулировка мощности встроенной вспышки, шаг 1/3 ЕV, ±2 ЕV / |
Прочее | |
Аудиовыход | + |
Видеовыход | + |
USB | + |
Прямая печать | + |
Питание | Аккумулятор / аккумуляторная литиево-ионная батарея 3.7 В, 1150 мА/ч / |
Корпус | |
Габариты (мм) | 105.7 x 55.8 x 26.3 |
Вес (г) | 217 / с аккумулятором и картой памяти / |